Prix immobilier au m² dans le Rhône (69)
Cliquez sur une commune de la carte ou choisissez-la dans la liste pour connaître le prix médian au m² des appartements et des maisons, calculé sur 36 819 ventes réelles enregistrées en 2024 et 2025.
Dans le Rhône, le prix médian communal est de 3 270 €/m² pour un appartement et de 3 220 €/m² pour une maison (ventes 2024 et 2025, mise à jour le 12/10/2026).
Les communes les plus chères (appartements)
- Lyon 6e Arrondissement5 360 €/m²
- Lyon 2e Arrondissement5 190 €/m²
- Saint-Cyr-au-Mont-d'Or5 100 €/m²
- Lyon 1er Arrondissement4 880 €/m²
- Lyon 4e Arrondissement4 820 €/m²
- Saint-Didier-au-Mont-d'Or4 810 €/m²
- Limonest4 710 €/m²
- Charbonnières-les-Bains4 660 €/m²
- Dommartin4 650 €/m²
- Vourles4 650 €/m²
Les communes les plus chères (maisons)
- Lyon 4e Arrondissement6 310 €/m²
- Caluire-et-Cuire6 050 €/m²
- Lyon 3e Arrondissement5 920 €/m²
- Saint-Didier-au-Mont-d'Or5 920 €/m²
- Saint-Cyr-au-Mont-d'Or5 880 €/m²
- Écully5 720 €/m²
- Tassin-la-Demi-Lune5 570 €/m²
- Collonges-au-Mont-d'Or5 500 €/m²
- Lyon 5e Arrondissement5 400 €/m²
- Sainte-Foy-lès-Lyon5 330 €/m²
Méthodologie
Prix médian au m² des ventes d'un seul logement (appartement ou maison) sur les deux dernières années complètes, hors valeurs aberrantes. Un prix n'est publié qu'à partir de 5 ventes dans la commune. L'évolution compare la dernière année à la précédente lorsque chacune compte au moins 15 ventes. Source : DVF, Demandes de valeurs foncières (DGFiP, data.gouv.fr) · carte des ventes DVF (Etalab) (Licence Ouverte).
Tableau des prix au m² par commune
Afficher les 246 communes
| Commune | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Aigueperse | — | 1 530 €/m² | 5 |
| Albigny-sur-Saône | 3 360 €/m² | 4 770 €/m² | 35 |
| Alix | — | 3 450 €/m² | 10 |
| Ambérieux | — | 1 790 €/m² | 5 |
| Amplepuis | 1 190 €/m² | 1 790 €/m² | 65 |
| Ampuis | — | 2 720 €/m² | 13 |
| Anse | 3 200 €/m² | 3 290 €/m² | 149 |
| Arnas | 2 700 €/m² | 3 080 €/m² | 75 |
| Aveize | — | 2 220 €/m² | 14 |
| Bagnols | — | 3 490 €/m² | 6 |
| Beaujeu | 1 290 €/m² | 2 060 €/m² | 34 |
| Beauvallon | 2 860 €/m² | 3 330 €/m² | 51 |
| Belleville-en-Beaujolais | 2 370 €/m² | 2 750 €/m² | 228 |
| Belmont-d'Azergues | — | 3 880 €/m² | 6 |
| Bessenay | 1 560 €/m² | 2 220 €/m² | 35 |
| Bibost | — | 2 650 €/m² | 8 |
| Blacé | — | 2 850 €/m² | 26 |
| Brignais | 3 760 €/m² | 4 100 €/m² | 210 |
| Brindas | 3 840 €/m² | 4 140 €/m² | 99 |
| Bron | 2 800 €/m² | 4 250 €/m² | 811 |
| Brussieu | — | 2 690 €/m² | 13 |
| Bully | 2 630 €/m² | 3 200 €/m² | 21 |
| Cailloux-sur-Fontaines | 3 910 €/m² | 4 570 €/m² | 39 |
| Caluire-et-Cuire | 3 780 €/m² | 6 050 €/m² | 1 117 |
| Cenves | — | 1 920 €/m² | 6 |
| Cercié | — | 2 360 €/m² | 12 |
| Chabanière | 3 340 €/m² | 2 740 €/m² | 49 |
| Chambost-Allières | — | 2 290 €/m² | 17 |
| Chambost-Longessaigne | — | 1 670 €/m² | 9 |
| Chamelet | — | 2 200 €/m² | 7 |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 3 320 €/m² | 4 640 €/m² | 151 |
| Chaponnay | 4 530 €/m² | 3 560 €/m² | 51 |
| Chaponost | 4 080 €/m² | 4 260 €/m² | 178 |
| Charbonnières-les-Bains | 4 660 €/m² | 5 100 €/m² | 94 |
| Charentay | 2 090 €/m² | 2 420 €/m² | 24 |
| Charly | 3 600 €/m² | 4 330 €/m² | 68 |
| Charnay | — | 3 470 €/m² | 7 |
| Chasselay | 3 730 €/m² | 4 100 €/m² | 64 |
| Chassieu | 4 260 €/m² | 4 310 €/m² | 166 |
| Châtillon | 2 650 €/m² | 3 450 €/m² | 41 |
| Chaussan | — | 3 810 €/m² | 13 |
| Chazay-d'Azergues | 2 630 €/m² | 3 740 €/m² | 75 |
| Chénas | — | 2 330 €/m² | 11 |
| Chénelette | — | 1 740 €/m² | 8 |
| Chessy | 2 770 €/m² | 3 220 €/m² | 43 |
| Chevinay | — | 2 620 €/m² | 6 |
| Civrieux-d'Azergues | 2 340 €/m² | 3 800 €/m² | 32 |
| Claveisolles | — | 1 270 €/m² | 7 |
| Cogny | — | 1 880 €/m² | 6 |
| Coise | — | 2 410 €/m² | 9 |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 4 590 €/m² | 5 500 €/m² | 80 |
| Colombier-Saugnieu | 3 520 €/m² | 3 100 €/m² | 39 |
| Communay | 3 020 €/m² | 3 740 €/m² | 65 |
| Condrieu | 2 290 €/m² | 2 330 €/m² | 83 |
| Corbas | 2 410 €/m² | 3 650 €/m² | 169 |
| Corcelles-en-Beaujolais | — | 2 670 €/m² | 17 |
| Cours | — | 1 680 €/m² | 41 |
| Courzieu | — | 2 630 €/m² | 23 |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 2 650 €/m² | 4 770 €/m² | 41 |
| Craponne | 3 940 €/m² | 4 230 €/m² | 222 |
| Cublize | — | 1 640 €/m² | 19 |
| Curis-au-Mont-d'Or | 3 690 €/m² | 4 490 €/m² | 24 |
| Dardilly | 3 940 €/m² | 4 470 €/m² | 114 |
| Décines-Charpieu | 3 100 €/m² | 3 900 €/m² | 520 |
| Denicé | — | 3 040 €/m² | 15 |
| Deux-Grosnes | — | 1 750 €/m² | 14 |
| Dommartin | 4 650 €/m² | 4 460 €/m² | 21 |
| Dracé | — | 2 710 €/m² | 15 |
| Duerne | — | 2 730 €/m² | 6 |
| Échalas | — | 3 120 €/m² | 20 |
| Écully | 3 910 €/m² | 5 720 €/m² | 317 |
| Feyzin | 2 340 €/m² | 3 230 €/m² | 168 |
| Fleurie | — | 2 390 €/m² | 20 |
| Fleurieu-sur-Saône | 3 260 €/m² | 4 710 €/m² | 27 |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | 3 520 €/m² | 3 500 €/m² | 37 |
| Fontaines-Saint-Martin | 3 520 €/m² | 4 320 €/m² | 35 |
| Fontaines-sur-Saône | 3 110 €/m² | 4 810 €/m² | 192 |
| Francheville | 3 530 €/m² | 4 380 €/m² | 308 |
| Frontenas | — | 3 340 €/m² | 10 |
| Genas | 3 840 €/m² | 4 470 €/m² | 206 |
| Genay | 2 610 €/m² | 3 800 €/m² | 107 |
| Givors | 1 740 €/m² | 2 610 €/m² | 263 |
| Gleizé | 2 050 €/m² | 3 110 €/m² | 160 |
| Grandris | — | 1 620 €/m² | 14 |
| Grézieu-la-Varenne | 3 960 €/m² | 3 870 €/m² | 104 |
| Grézieu-le-Marché | — | 1 930 €/m² | 11 |
| Grigny-sur-Rhône | 2 110 €/m² | 2 790 €/m² | 210 |
| Haute-Rivoire | — | 1 780 €/m² | 16 |
| Irigny | 3 490 €/m² | 4 150 €/m² | 146 |
| Jonage | 4 320 €/m² | 3 910 €/m² | 78 |
| Jons | 3 050 €/m² | 3 770 €/m² | 20 |
| Joux | — | 1 900 €/m² | 5 |
| Juliénas | — | 1 960 €/m² | 22 |
| Jullié | — | 2 510 €/m² | 5 |
| L'Arbresle | 2 510 €/m² | 3 440 €/m² | 118 |
| La Chapelle-sur-Coise | — | 2 200 €/m² | 7 |
| La Mulatière | 2 850 €/m² | 5 140 €/m² | 173 |
| La Tour-de-Salvagny | 4 170 €/m² | 4 860 €/m² | 71 |
| Lacenas | — | 2 600 €/m² | 11 |
| Lachassagne | 1 910 €/m² | 4 160 €/m² | 17 |
| Lamure-sur-Azergues | — | 1 560 €/m² | 13 |
| Lancié | — | 2 770 €/m² | 25 |
| Larajasse | — | 2 110 €/m² | 26 |
| Le Breuil | — | 2 940 €/m² | 7 |
| Le Perréon | 2 340 €/m² | 2 800 €/m² | 25 |
| Légny | — | 2 690 €/m² | 5 |
| Lentilly | 4 240 €/m² | 4 140 €/m² | 95 |
| Les Chères | — | 3 540 €/m² | 16 |
| Les Haies | — | 2 950 €/m² | 8 |
| Les Halles | — | 2 170 €/m² | 7 |
| Létra | — | 2 010 €/m² | 15 |
| Limas | 2 500 €/m² | 3 640 €/m² | 87 |
| Limonest | 4 710 €/m² | 5 210 €/m² | 57 |
| Lissieu | — | 3 870 €/m² | 35 |
| Loire-sur-Rhône | 2 700 €/m² | 2 790 €/m² | 43 |
| Longes | — | 2 330 €/m² | 10 |
| Lozanne | 2 720 €/m² | 4 120 €/m² | 48 |
| Lucenay | 3 110 €/m² | 3 220 €/m² | 30 |
| Lyon 1er Arrondissement | 4 880 €/m² | — | 754 |
| Lyon 2e Arrondissement | 5 190 €/m² | — | 794 |
| Lyon 3e Arrondissement | 4 500 €/m² | 5 920 €/m² | 2 605 |
| Lyon 4e Arrondissement | 4 820 €/m² | 6 310 €/m² | 930 |
| Lyon 5e Arrondissement | 3 780 €/m² | 5 400 €/m² | 1 146 |
| Lyon 6e Arrondissement | 5 360 €/m² | — | 1 207 |
| Lyon 7e Arrondissement | 4 470 €/m² | 5 110 €/m² | 2 263 |
| Lyon 8e Arrondissement | 3 990 €/m² | 4 570 €/m² | 1 778 |
| Lyon 9e Arrondissement | 3 700 €/m² | 5 160 €/m² | 1 189 |
| Marchampt | — | 1 720 €/m² | 11 |
| Marcilly-d'Azergues | 3 270 €/m² | 3 530 €/m² | 17 |
| Marcy | — | 3 370 €/m² | 7 |
| Marcy-l'Étoile | 4 190 €/m² | 4 920 €/m² | 43 |
| Marennes | 3 440 €/m² | 4 370 €/m² | 29 |
| Messimy | 3 210 €/m² | 3 640 €/m² | 56 |
| Meys | — | 1 490 €/m² | 9 |
| Meyzieu | 3 330 €/m² | 3 840 €/m² | 605 |
| Millery | 3 630 €/m² | 3 770 €/m² | 71 |
| Mions | 3 870 €/m² | 3 800 €/m² | 217 |
| Moiré | — | 1 150 €/m² | 10 |
| Montagny | 3 700 €/m² | 3 640 €/m² | 45 |
| Montanay | 3 420 €/m² | 4 240 €/m² | 48 |
| Montmelas-Saint-Sorlin | — | 3 240 €/m² | 6 |
| Montrottier | — | 1 830 €/m² | 9 |
| Morancé | 2 640 €/m² | 3 600 €/m² | 32 |
| Mornant | 3 570 €/m² | 3 820 €/m² | 94 |
| Neuville-sur-Saône | 3 280 €/m² | 3 880 €/m² | 174 |
| Odenas | 1 760 €/m² | 2 770 €/m² | 30 |
| Orliénas | 3 540 €/m² | 3 830 €/m² | 45 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 3 070 €/m² | 4 570 €/m² | 776 |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | — | 3 420 €/m² | 10 |
| Pollionnay | 3 500 €/m² | 4 310 €/m² | 44 |
| Pomeys | — | 2 500 €/m² | 17 |
| Pommiers | — | 3 610 €/m² | 28 |
| Porte des Pierres Dorées | 2 810 €/m² | 3 050 €/m² | 35 |
| Poule-les-Écharmeaux | — | 1 320 €/m² | 14 |
| Propières | — | 1 130 €/m² | 5 |
| Pusignan | 3 870 €/m² | 3 730 €/m² | 53 |
| Quincié-en-Beaujolais | — | 2 240 €/m² | 15 |
| Quincieux | 3 450 €/m² | 3 410 €/m² | 67 |
| Ranchal | — | 960 €/m² | 6 |
| Régnié-Durette | — | 2 740 €/m² | 12 |
| Rillieux-la-Pape | 2 600 €/m² | 3 920 €/m² | 406 |
| Rivolet | — | 2 810 €/m² | 9 |
| Rochetaillée-sur-Saône | 3 460 €/m² | 3 620 €/m² | 14 |
| Ronno | — | 1 670 €/m² | 5 |
| Rontalon | 2 930 €/m² | 3 440 €/m² | 20 |
| Sain-Bel | 2 320 €/m² | 3 100 €/m² | 47 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 3 680 €/m² | 3 610 €/m² | 113 |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | — | 1 750 €/m² | 5 |
| Saint-Clément-les-Places | — | 2 330 €/m² | 9 |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | — | 2 180 €/m² | 8 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 5 100 €/m² | 5 880 €/m² | 91 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 4 810 €/m² | 5 920 €/m² | 90 |
| Saint-Étienne-des-Oullières | — | 2 730 €/m² | 27 |
| Saint-Fons | 2 260 €/m² | 3 330 €/m² | 190 |
| Saint-Forgeux | 1 550 €/m² | 1 710 €/m² | 21 |
| Saint-Genis-l'Argentière | — | 1 510 €/m² | 11 |
| Saint-Genis-Laval | 3 420 €/m² | 4 600 €/m² | 399 |
| Saint-Genis-les-Ollières | 3 310 €/m² | 4 250 €/m² | 82 |
| Saint-Georges-de-Reneins | 2 450 €/m² | 2 680 €/m² | 96 |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 260 €/m² | 3 890 €/m² | 57 |
| Saint-Germain-Nuelles | — | 3 450 €/m² | 19 |
| Saint-Jean-la-Bussière | — | 2 280 €/m² | 15 |
| Saint-Julien | — | 2 700 €/m² | 6 |
| Saint-Julien-sur-Bibost | — | 1 700 €/m² | 5 |
| Saint-Just-d'Avray | — | 2 100 €/m² | 7 |
| Saint-Lager | — | 2 220 €/m² | 14 |
| Saint-Laurent-d'Agny | 3 490 €/m² | 2 720 €/m² | 27 |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 190 €/m² | 2 040 €/m² | 31 |
| Saint-Laurent-de-Mure | 3 770 €/m² | 3 690 €/m² | 87 |
| Saint-Martin-en-Haut | 2 500 €/m² | 3 060 €/m² | 35 |
| Saint-Nizier-d'Azergues | — | 1 590 €/m² | 12 |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 3 370 €/m² | 3 990 €/m² | 75 |
| Saint-Pierre-la-Palud | 2 610 €/m² | 3 440 €/m² | 23 |
| Saint-Priest | 2 750 €/m² | 3 740 €/m² | 944 |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | — | 4 870 €/m² | 21 |
| Saint-Romain-de-Popey | 2 470 €/m² | 2 470 €/m² | 19 |
| Saint-Romain-en-Gal | 2 430 €/m² | 1 390 €/m² | 34 |
| Saint-Romain-en-Gier | — | 1 780 €/m² | 6 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 2 930 €/m² | 3 490 €/m² | 95 |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 2 100 €/m² | 2 700 €/m² | 78 |
| Saint-Vérand | — | 2 410 €/m² | 12 |
| Saint-Vincent-de-Reins | — | 1 770 €/m² | 14 |
| Sainte-Catherine | — | 2 540 €/m² | 7 |
| Sainte-Colombe | 2 680 €/m² | 3 060 €/m² | 62 |
| Sainte-Consorce | 4 100 €/m² | 3 740 €/m² | 32 |
| Sainte-Foy-l'Argentière | 2 210 €/m² | 1 910 €/m² | 34 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 3 240 €/m² | 5 330 €/m² | 490 |
| Sainte-Paule | — | 2 940 €/m² | 6 |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | — | 2 440 €/m² | 15 |
| Sarcey | 3 020 €/m² | 2 340 €/m² | 19 |
| Sathonay-Camp | 3 730 €/m² | 3 770 €/m² | 141 |
| Sathonay-Village | 3 760 €/m² | 4 370 €/m² | 35 |
| Savigny | — | 2 210 €/m² | 15 |
| Sérézin-du-Rhône | 3 120 €/m² | 3 680 €/m² | 66 |
| Simandres | 3 840 €/m² | 3 910 €/m² | 18 |
| Solaize | 3 170 €/m² | 3 700 €/m² | 39 |
| Soucieu-en-Jarrest | 2 930 €/m² | 3 830 €/m² | 69 |
| Sourcieux-les-Mines | — | 3 360 €/m² | 26 |
| Souzy | — | 2 300 €/m² | 7 |
| Taluyers | 3 610 €/m² | 4 620 €/m² | 34 |
| Taponas | — | 2 980 €/m² | 11 |
| Tarare | 1 670 €/m² | 2 410 €/m² | 202 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 4 050 €/m² | 5 570 €/m² | 576 |
| Ternand | 2 160 €/m² | 2 380 €/m² | 17 |
| Ternay | 3 190 €/m² | 3 820 €/m² | 83 |
| Theizé | — | 3 240 €/m² | 19 |
| Thizy-les-Bourgs | 990 €/m² | 1 630 €/m² | 62 |
| Thurins | 2 070 €/m² | 3 300 €/m² | 30 |
| Toussieu | 3 990 €/m² | 3 830 €/m² | 63 |
| Tupin-et-Semons | — | 1 890 €/m² | 6 |
| Val d'Oingt | 2 500 €/m² | 3 130 €/m² | 55 |
| Valsonne | — | 2 200 €/m² | 11 |
| Vaugneray | 3 350 €/m² | 3 350 €/m² | 89 |
| Vaulx-en-Velin | 2 710 €/m² | 3 210 €/m² | 572 |
| Vaux-en-Beaujolais | — | 2 360 €/m² | 11 |
| Vauxrenard | — | 1 770 €/m² | 10 |
| Vénissieux | 2 540 €/m² | 3 420 €/m² | 859 |
| Vernaison | 3 580 €/m² | 3 680 €/m² | 80 |
| Ville-sur-Jarnioux | — | 2 320 €/m² | 11 |
| Villechenève | — | 1 690 €/m² | 13 |
| Villefranche-sur-Saône | 2 440 €/m² | 2 880 €/m² | 993 |
| Villeurbanne | 3 550 €/m² | 4 150 €/m² | 3 688 |
| Villié-Morgon | 2 080 €/m² | 1 910 €/m² | 25 |
| Vindry-sur-Turdine | 1 870 €/m² | 2 840 €/m² | 79 |
| Vourles | 4 650 €/m² | 4 230 €/m² | 51 |
| Yzeron | — | 2 700 €/m² | 12 |
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² dans le Rhône ?
Sur les ventes 2024 et 2025, le prix médian communal est d'environ 3 270 €/m² pour un appartement et 3 220 €/m² pour une maison, avec de très fortes différences entre Lyon, l'Ouest Lyonnais et le Beaujolais.
D'où viennent ces prix ?
Ils sont calculés à partir de la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par l'État : ce sont les prix réellement signés chez le notaire, et non les prix affichés dans les annonces.
Comment connaître le prix exact de mon bien ?
Le prix au m² d'une commune est une médiane. Pour votre bien, réalisez une estimation en ligne gratuite puis un avis de valeur avec un conseiller de votre secteur.